



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 2026 | Rabu | CHN - 974 | 7899 |
| 2 | 31 Mar 2026 | Selasa | CHN - 973 | 9571 |
| 3 | 30 Mar 2026 | Senin | CHN - 972 | 3895 |
| 4 | 29 Mar 2026 | Minggu | CHN - 971 | 0977 |
| 5 | 28 Mar 2026 | Sabtu | CHN - 970 | 7235 |
| 6 | 27 Mar 2026 | Jumat | CHN - 969 | 6151 |
| 7 | 26 Mar 2026 | Kamis | CHN - 968 | 3119 |
| 8 | 25 Mar 2026 | Rabu | CHN - 967 | 7485 |
| 9 | 24 Mar 2026 | Selasa | CHN - 966 | 9167 |
| 10 | 23 Mar 2026 | Senin | CHN - 965 | 8056 |
